Photographs on this site are illustrative, openly licensed images used under the licences below until NSPL project and product photography is available. Product and project pages will use NSPL’s own photos.
| Image | Source | Credit and licence |
|---|---|---|
![]() | Preparation for injection testing after an electrical panel upgrade. 06-25-19 | Photo: MTA C&D – EAST SIDE ACCESS, CC BY 2.0, via Flickr (cropped) — licence |
![]() | Identifying and terminating wires in electrical panels in a power substation Queens. 06-26-19 | Photo: MTA C&D – EAST SIDE ACCESS, CC BY 2.0, via Flickr (cropped) — licence |
![]() | Electrical equipment repair | Photo: US Navy / Robert Sanchez, public domain, via Wikimedia Commons |
![]() | Castrop-Rauxel Ruetgers Chemicals | Photo: Arnoldius, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons — licence |
![]() | Großbohrwerk (large boring mill) | Photo: NeleKirk, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons — licence |
![]() | In-Line Cold Foil Printer Indexer | Photo: Bgilliam90, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons — licence |
![]() | Nøgne Ø bottling line | Photo: Bernt Rostad, CC BY 2.0, via Flickr — licence |
![]() | Completed Somar Integra Installation on Injection Molding machine, by Somar International Ltd | Photo: Somar International Ltd., CC BY 2.0, via Flickr — licence |
![]() | Center for Manufacturing Innovation | Photo: Greenville, SC Daily Photo, CC0, via Flickr — licence |
![]() | consulting meeting client b2b freelancer | Photo: homethods, CC BY 2.0, via Flickr — licence |
![]() | Worker interacts with machine control panel in a manufacturing facility | Photo: Shixart1985, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons — licence |
![]() | Tesla Motors Assembly Line | Photo: jurvetson, CC BY 2.0, via Flickr — licence |
![]() | Singapore Skyline | Photo: Jo@net, CC BY 2.0, via Flickr — licence |
![]() | Food is prepared for distribution | Photo: U.S. Department of Agriculture, CC0 — licence |
![]() | Rocktron Piranha guitar preamp – inside (2007-03-08 23.13.52 by germanium) | Photo: germanium from Eichwalde, Germany, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons — licence |
![]() | 2025 SWD Undergraduate Intern Epiphany Smith | Photo: Jefferson Lab, Public Domain, via Flickr — licence |
![]() | rows and rows | Photo: jurvetson, CC BY 2.0, via Flickr — licence |
![]() | Tesla Autobots | Photo: jurvetson, CC BY 2.0, via Flickr — licence |
![]() | Original | Photo, CC0 — licence |
![]() | PLC at Tenino WWTP | Photo: XericX, CC BY 2.0, via Flickr — licence |
![]() | 3D Printshow 2014 London – Industrial robot 3D printer v01 | Photo: Creative Tools, CC BY 2.0, via Flickr — licence |
![]() | Free computer server room image | Photo, CC0 — licence |
![]() | M1M3 Cabinet Delivery to CAID (rubin-20180518-101345) | Photo: Rubin Observatory/NSF/AURA, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons — licence |
![]() | M1M3 Cabinet Delivery to CAID (rubin-cabinet-at-caid) | Photo: Rubin Observatory/NSF/AURA, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons — licence |
























